
Nowe mieszkania koło Bardejowa
Trzy kameralne budynki we wsi Kľušov – cisza, widok na zieleń, a do Bardejowa, miasta z listy UNESCO, zaledwie kilka minut samochodem. Około 30 km od granicy z Polską.
Mniejsza skala, spokojniejsze życie
3 Háje Klušov to trzy identyczne czterokondygnacyjne budynki. W każdym z nich na parterze znajdują się dwa lokale usługowe, na drugiej i trzeciej kondygnacji dwanaście mieszkań, a na cofniętej najwyższej kondygnacji dwa duże mieszkania z tarasami.
Każde mieszkanie ma loggię lub taras. Miejsca parkingowe znajdują się tuż przy budynkach, a na terenie osiedla jest plac zabaw dla dzieci.
- Loggia lub taras w każdym mieszkaniu
- Parking naziemny przy budynkach
- Niskie koszty utrzymania – klasa energetyczna A
- Szkoła podstawowa i przedszkole we wsi
- Ceny zawierają VAT


Rodzaje mieszkań
Wszystkie mieszkania
Na Słowacji do liczby pokoi wlicza się salon i sypialnie; kuchnia i łazienka nie są liczone. Ceny zawierają VAT.
| Lokal | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Loggia / taras | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 3 | 2 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1B | 3 | 2 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1C | 3 | 2 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1D | 3 | 2 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1E | 2 | 2 | 58,09 m² | 17,1 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 1F | 1 | 2 | 46,74 m² | 17,1 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 1G | 3 | 3 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1H | 3 | 3 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1I | 3 | 3 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1J | 3 | 3 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 1K | 2 | 3 | 58,09 m² | 17,1 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 1L | 1 | 3 | 46,74 m² | 17,1 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 1M | 4 | 4 | 84,73 m² | 77,38 m² | 249 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 1N | 4 | 4 | 97,76 m² | 84,57 m² | 259 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 2A | 3 | 2 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2B | 3 | 2 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2C | 3 | 2 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2D | 3 | 2 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2E | 2 | 2 | 58,09 m² | 17,1 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 2F | 1 | 2 | 46,74 m² | 17,1 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 2G | 3 | 3 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2H | 3 | 3 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2I | 3 | 3 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2J | 3 | 3 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 2K | 2 | 3 | 58,09 m² | 17,1 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 2L | 1 | 3 | 46,74 m² | 17,1 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 2M | 4 | 4 | 84,73 m² | 77,38 m² | 249 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 2N | 4 | 4 | 97,76 m² | 84,57 m² | 259 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 3A | 3 | 2 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3B | 3 | 2 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3C | 3 | 2 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3D | 3 | 2 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3E | 2 | 2 | 58,09 m² | 17,1 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 3F | 1 | 2 | 46,74 m² | 17,1 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 3G | 3 | 3 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3H | 3 | 3 | 70,8 m² | 17,6 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3I | 3 | 3 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3J | 3 | 3 | 77,82 m² | 17,6 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| 3K | 2 | 3 | 58,09 m² | 17,1 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 3L | 1 | 3 | 46,74 m² | 17,1 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 3M | 4 | 4 | 84,73 m² | 77,38 m² | 249 000 € | Dostępne | Rzut → |
| 3N | 4 | 4 | 97,76 m² | 84,57 m² | 259 000 € | Dostępne | Rzut → |
Spokój wsi, miasto w zasięgu ręki
Kľušov leży przy głównej drodze między Bardejowem a Preszowem w północno-wschodniej Słowacji, około 30 km od granicy z Polską. Codzienne udogodnienia są na miejscu, a do wszystkiego innego jest krótki dojazd.
Otwórz interaktywną mapę- Przystanek autobusowykilka minut pieszo
- Szkoła podstawowa i przedszkolewe wsi
- Restauracja i sklep spożywczytuż przy inwestycji
- Bardejów – starówka UNESCO9 min samochodem
- Bardejowskie Kupele (uzdrowisko)13 min samochodem
- Preszówok. 35 min samochodem
Zakup krok po kroku
- 1Wybór mieszkania
Wybierz układ i piętro. Prześlemy rzuty i odpowiemy na pytania.
- 2Rezerwacja
Umowa rezerwacyjna wycofuje mieszkanie z oferty na czas organizacji finansowania.
- 3Umowa przedwstępna
Umowa określa cenę, standard, terminy oraz harmonogram płatności.
- 4Finansowanie
Środki własne, kredyt hipoteczny lub połączenie obu. Obywatele UE mogą kupować mieszkania na Słowacji na takich samych zasadach jak Słowacy.
- 5Odbiór mieszkania
Po odbiorze budynku podpisujesz umowę sprzedaży, własność zostaje wpisana do katastru, a Ty otrzymujesz klucze.
Umowy zawierane są w języku słowackim; zalecamy tłumaczenie przysięgłe lub konsultację z własnym prawnikiem.
Lokale usługowe do wynajęcia
Sześć lokali na parterze o powierzchni 129,5 i 131,5 m² – na sklep, usługi, gabinet lub biuro. Cena: 1 700 € za m².
Napisz do nas po polsku
Napisz, które mieszkanie Cię interesuje. Odpowiemy e-mailem – prześlemy rzuty, cennik i możliwe terminy spotkania lub rozmowy wideo.
Śmiało pisz do nas po polsku.
Wyślij zapytanie
Zwykle odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
